<sub id="tn4fu"></sub>
          <track id="tn4fu"></track>

          <i id="tn4fu"></i>

          1. 簡體中文

            English

            類型/料號 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
            (mΩ max)
            AEC-Q200 下載PDF
            導電性高分子固體品 PF1E271MG120***CE0 PF 25 270 10 12 -55℃~+105℃ 105℃5000 3900 25 -
            導電性高分子固體品 PF1E221MG120***CE0 PF 25 220 10 12 -55℃~+105℃ 105℃5000 3900 25 -
            導電性高分子固體品 PF1E101MF115***CE0 PF 25 100 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 3900 25 -
            導電性高分子固體品 PF1D470MG120***CE0 PF 20 470 10 12 -55℃~+105℃ 105℃5000 3900 25 -
            導電性高分子固體品 PF1D331MG120***CE0 PF 20 330 10 12 -55℃~+105℃ 105℃5000 3900 25 -
            導電性高分子固體品 PF1D271MF115***CE0 PF 20 270 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 3900 25 -
            導電性高分子固體品 PF1D221MF080***CE0 PF 20 220 8 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 3300 25 -
            導電性高分子固體品 PF1C102MG120***CE0 PF 16 1000 10 12 -55℃~+105℃ 105℃5000 5400 10 -
            導電性高分子固體品 PF1C681MG120***CE0 PF 16 680 10 12 -55℃~+105℃ 105℃5000 5400 10 -
            導電性高分子固體品 PF1C561MG120***CE0 PF 16 560 10 12 -55℃~+105℃ 105℃5000 5400 10 -
            導電性高分子固體品 PF1C561MF115***CE0 PF 16 560 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 5100 10 -
            導電性高分子固體品 PF1C470MG120***CE0 PF 16 470 10 12 -55℃~+105℃ 105℃5000 5200 10 -
            導電性高分子固體品 PF1C470MF115***CE0 PF 16 470 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 5100 10 -
            導電性高分子固體品 PF1C470MF080***CE0 PF 16 470 8 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 4900 10 -
            導電性高分子固體品 PF1C391MF115***CE0 PF 16 390 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 5100 10 -
            導電性高分子固體品 PF1C331MF115***CE0 PF 16 330 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 5100 10 -
            • 第1頁/共872頁
            • <
            • 1
            • 2
            • 3
            • 4
            • 5
            • >
            TOP
            客服
            亚欧人成欧美中文字幕_一本久道中文无码字幕av_亚洲最大AⅤ无码国产_九九视频精品视频在线观看视频