<sub id="tn4fu"></sub>
          <track id="tn4fu"></track>

          <i id="tn4fu"></i>

          1. 簡體中文

            English

            類型/料號 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
            (mΩ max)
            AEC-Q200 下載PDF
            導電性高分子固體品 PC1C561MF080***CE0 PC 16 560 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 10 -
            導電性高分子固體品 PC1C470MF115***CE0 PC 16 470 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 10 -
            導電性高分子固體品 PC1C470MF080***CE0 PC 16 470 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 10 -
            導電性高分子固體品 PC1C470ME100***CE0 PC 16 470 6.3 10 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 10 -
            導電性高分子固體品 PC1C391ME090***CE0 PC 16 390 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 10 -
            導電性高分子固體品 PC1C331MF080***CE0 PC 16 330 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 10 -
            導電性高分子固體品 PC1C331ME090***CE0 PC 16 330 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 10 -
            導電性高分子固體品 PC1C271ME080***CE0 PC 16 270 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 10 -
            導電性高分子固體品 PC1C271M5090***CE0 PC 16 270 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 15 -
            導電性高分子固體品 PC1C221ME080***CE0 PC 16 220 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 10 -
            導電性高分子固體品 PC1C221M5090***CE0 PC 16 220 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 15 -
            導電性高分子固體品 PC1C181ME060***CE0 PC 16 180 6.3 6 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 20 -
            導電性高分子固體品 PC1C151MC090***CE0 PC 16 150 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3300 15 -
            導電性高分子固體品 PC1C101ME080***CE0 PC 16 100 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 10 -
            導電性高分子固體品 PC1C101ME540***CE0 PC 16 100 6.3 5.4 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
            導電性高分子固體品 PC1C101M5070***CE0 PC 16 100 5.45 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
            TOP
            客服
            亚欧人成欧美中文字幕_一本久道中文无码字幕av_亚洲最大AⅤ无码国产_九九视频精品视频在线观看视频