<sub id="tn4fu"></sub>
          <track id="tn4fu"></track>

          <i id="tn4fu"></i>

          1. 簡體中文

            English

            類型/料號 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
            (mΩ max)
            AEC-Q200 下載PDF
            導電性高分子固體品 PC1E271MF115***CE0 PC 25 270 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 24 -
            導電性高分子固體品 PC1E221MF115***CE0 PC 25 220 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 24 -
            導電性高分子固體品 PC1E101MF115***CE0 PC 25 100 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 24 -
            導電性高分子固體品 PC1D102MG120***CE0 PC 20 1000 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 20 -
            導電性高分子固體品 PC1D821MG120***CE0 PC 20 820 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 20 -
            導電性高分子固體品 PC1D681MG120***CE0 PC 20 680 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 20 -
            導電性高分子固體品 PC1D561MF115***CE0 PC 20 560 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 20 -
            導電性高分子固體品 PC1D470MF115***CE0 PC 20 470 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 20 -
            導電性高分子固體品 PC1D391MF115***CE0 PC 20 390 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 20 -
            導電性高分子固體品 PC1D331MF115***CE0 PC 20 330 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 24 -
            導電性高分子固體品 PC1C122MG120***CE0 PC 16 1200 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 10 -
            導電性高分子固體品 PC1C102MG120***CE0 PC 16 1000 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 10 -
            導電性高分子固體品 PC1C821MG120***CE0 PC 16 820 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 10 -
            導電性高分子固體品 PC1C821MF115***CE0 PC 16 820 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 10 -
            導電性高分子固體品 PC1C681MF115***CE0 PC 16 680 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 10 -
            導電性高分子固體品 PC1C561MF115***CE0 PC 16 560 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 10 -
            TOP
            客服
            亚欧人成欧美中文字幕_一本久道中文无码字幕av_亚洲最大AⅤ无码国产_九九视频精品视频在线观看视频